Ä¢¹½¶ÌÊÓÆµ

Salary Plan C Table

Salary Admin Plan C - FY27 – Hourly Pay Rate Table - Effective 7/1/26

Step (Ä¢¹½¶ÌÊÓÆµ Tech Pay Grade) Grade:  TPT Grade:  RPT Grade:  SUP
1 15.00 15.00 N/A
2 15.00 15.00 N/A
3 15.00 15.00 N/A
4 15.76 15.76 N/A
5 15.76 15.76 N/A
6 15.92 16.60 N/A
7 16.23 17.77 N/A
8 17.23 18.84 N/A
9 18.27 20.00 N/A
10 19.36 21.21 N/A
11 20.54 22.50 N/A
12 21.81 23.89 N/A
13 23.14 25.34 N/A
14 24.56 26.91 N/A
15 26.06 28.57 N/A
16 27.67 30.34 N/A
17 29.39 32.22 N/A
18 31.21 34.22 N/A
19 33.16 36.37 N/A
20 35.23 38.62 N/A
21 37.43 41.04 N/A
22 39.77 43.60 N/A
23 42.24 46.35 N/A
24 44.90 49.25 N/A
25 47.71 52.35 N/A
26 50.71 55.65 N/A
93 blank blank N/A
94 blank blank N/A
95 15.92 15.92 N/A
96 20.99 20.99 N/A
97 N/A N/A blank
98 blank blank N/A
99** 45.60 45.60 N/A
Minimum wage $13.25 effective 1/1/24, $15.00 effective 1/1/25